Données statistiques des aéroports

Vous trouverez ici  un relevé mensuel (XLSX, 304.04 KB) du nombre de mouvements d'avions, de passagers ainsi que la quantité de fret transporté dans les six aéroports belges. Ces données sont fournies par les exploitants de ces aéroports. Depuis 2013, les données ainsi recueillies le sont sur base de définitions uniformes.

Antwerpen

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Bewegingen/mouvements 46392 43361 43022 45296 41401 37509 39388 36366 25725
Passagiers/passagers 140370 136980 120026 221138 276311 273130 298403 306330 87078
Cargo (in ton)/fret (en tonnes) 563,3 428,53 337,8 1543,7 2179,9 2202,6 3291,54 2609,9 613,18

Brussels Airport

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Bewegingen/mouvements 223431 216677 231528 239349 223688 237888 235459 234460 95813
Passagiers/passagers 18971332 19133222 21933190 23460018 21818418 24783911 25675939 26360003 6743395
Cargo (in ton)/fret (en tonnes) 459265 429938 453953 489303,4 494 637,26 535634 543492,01 500702,96 511613,75

Brussels South Charleroi

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Bewegingen/mouvements 84300 83954 76135 73914 75043 78369 80452 82050 45448
Passagiers/passagers 6517823 6787597 6432611 6957596 7304800 7702099 8033071 8226572 2559372
Cargo (in ton)/fret (en tonnes) 26,193 24,616 24,02 26,13 92,55 108,98 1425,83 388,05 425,47

Kortrijk-Wevelgem

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Bewegingen/mouvements 33509 34174 38136 37421 36028 31447 34891 31284 22332
Passagiers/passagers 60904 60506 67013 65400 63122 6512 7043 7788 6692
Cargo (in ton)/fret (en tonnes) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Liège

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Bewegingen/mouvements 45269 41037 42139 41039 37988 37199 38808 39879 40260
Passagiers/passagers 303524 299263 302667 299427 382619 192381 171028 170400 44188
Cargo (in ton)/fret (en tonnes) 577225,29 561159,736 590810,989 651001,223 660643,267 716893,867 871595,979 902047,401 1113987,636

Ostend-Bruges

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Bewegingen/mouvements 28689 25674 27378 26412 24183 22700 24374 25461 18745
Passagiers/passagers 232651 247669 253044 276027 434970 365555 420213 457644 111501
Cargo (in ton)/fret (en tonnes) 53166 46487 24884 16844 22223 23368 27718 24754 52656