UNESCO.ORG L'Organisation Education Sc. exactes & nat. Sc. soc. & humaines Culture Communication & Info. Services
UNESCO.ORG
Accueil Imprimer Envoyer Envoyer
Communautés UNESCO
Délégations Permanentes
ONU & OIG
ONG et Fondations
Commissions nationales
Parlementaires
Clubs UNESCO
Secteur privé
REGIONS/PAYS
Afrique | Etats arabes | Asie et Pacifique | Europe et Amérique du Nord | Amérique latine et Caraïbes


Liste des 190 Etats Membres (et des 6 Membres Associés) de l'UNESCO et la date à laquelle ils sont devenus Membres (ou Membres Associés) de l'Organisation, au 1 octobre 2003 (dans l'ordre alphabétique)

Etats Membres

1 Afghanistan 4 May 1948
2 Afrique du Sud (1) 12 December 1994
3 Albanie 16 October 1958
4 Algérie 15 October 1962
5 Allemagne 11 July 1951
6 Andorre 20 October 1993
7 Angola 11 March 1977
8 Antigua-et-Barbuda 15 July 1982
9 Arabie saoudite 4 November 1946
10 Argentine 15 September 1948
11 Arménie 9 June 1992
12 Australie 4 November 1946
13 Autriche 13 August 1948
14 Azerbaïdjan 3 June 1992
15 Bahamas 23 April 1981
16 Bahreïn 18 January 1972
17 Bangladesh 27 October 1972
18 Barbade 24 October 1968
19 Bélarus 12 May 1954
20 Belgique 29 November 1946
21 Belize 10 May 1982
22 Bénin 18 October 1960
23 Bhoutan 13 April 1982
24 Bolivie 13 November 1946
25 Bosnie-Herzégovine 2 June 1993
26 Botswana 16 January 1980
27 Brésil 4 November 1946
28 Bulgarie 17 May 1956
29 Burkina Faso 14 November 1960
30 Burundi 16 November 1962
31 Cambodge 3 July 1951
32 Cameroun 11 November 1960
33 Canada 4 November 1946
34 Cap-Vert 15 February 1978
35 Chili 7 July 1953
36 Chine 4 November 1946
37 Chypre 6 February 1961
38 Colombie 31 October 1947
39 Comores 22 March 1977
40 Congo 24 October 1960
41 Costa Rica 19 May 1950
42 Côte d'Ivoire 27 October 1960
43 Croatie 1 June 1992
44 Cuba 29 August 1947
45 Danemark 4 November 1946
46 Djibouti 31 August 1989
47 Dominique 9 January 1979
48 Egypte 4 November 1946
49 El Salvador 28 April 1948
50 Emirats Arabes Unis 20 April 1972
51 Equateur 22 January 1947
52 Erythrée 2 September 1993
53 Espagne 30 January 1953
54 Estonie 14 October 1991
55 Etats-Unis d'Amérique (2) 1 October 2003
56 Ethiopie 1 July 1955
57 ex-République yougoslave de Macédoine 28 June 1993
58 Fédération de Russie 21 April 1954
59 Fidji 14 July 1983
60 Finlande 10 October 1956
61 France 4 November 1946
62 Gabon 16 November 1960
63 Gambie 1 August 1973
64 Géorgie 7 October 1992
65 Ghana 11 April 1958
66 Grèce 4 November 1946
67 Grenade 17 February 1975
68 Guatemala 2 January 1950
69 Guinée 2 February 1960
70 Guinée équatoriale 29 November 1979
71 Guinée-Bissau 1 November 1974
72 Guyana 21 March 1967
73 Haïti 18 November 1946
74 Honduras 16 December 1947
75 Hongrie 14 September 1948
76 Iles Cook 25 October 1989
77 Iles Marshall 30 June 1995
78 Iles Salomon 7 September 1993
79 Inde 4 November 1946
80 Indonésie 27 May 1950
81 Iran, République islamique d' 6 September 1948
82 Iraq 21 October 1948
83 Irlande 3 October 1961
84 Islande 8 June 1964
85 Israël 16 September 1949
86 Italie 27 January 1948
87 Jamahiriya arabe libyenne 27 June 1953
88 Jamaïque 7 November 1962
89 Japon 2 July 1951
90 Jordanie 14 June 1950
91 Kazakhstan 22 May 1992
92 Kenya 7 April 1964
93 Kirghizistan 2 June 1992
94 Kiribati 24 October 1989
95 Koweït 18 November 1960
96 Lesotho 29 September 1967
97 Lettonie 14 October 1991
98 Liban 4 November 1946
99 Libéria 6 March 1947
100 Lituanie 7 October 1991
101 Luxembourg 27 October 1947
102 Madagascar 10 November 1960
103 Malaisie 16 June 1958
104 Malawi 27 October 1964
105 Maldives 18 July 1980
106 Mali 7 November 1960
107 Malte 10 February 1965
108 Maroc 7 November 1956
109 Maurice 25 October 1968
110 Mauritanie 10 January 1962
111 Mexique 4 November 1946
112 Micronésie (Etats fédérés de) 19 October 1999
113 Monaco 6 July 1949
114 Mongolie 1 November 1962
115 Mozambique 11 October 1976
116 Myanmar 27 June 1949
117 Namibie 2 November 1978
118 Nauru 17 October 1996
119 Népal 1 May 1953
120 Nicaragua 22 February 1952
121 Niger 10 November 1960
122 Nigéria 14 November 1960
123 Nioué 26 October 1993
124 Norvège 4 November 1946
125 Nouvelle-Zélande 4 November 1946
126 Oman 10 February 1972
127 Ouganda 9 November 1962
128 Ouzbékistan 26 October 1993
129 Pakistan 14 September 1949
130 Palaos 20 September 1999
131 Panama 10 January 1950
132 Papouasie-Nouvelle-Guinée 4 October 1976
133 Paraguay 20 June 1955
134 Pays-Bas 1 January 1947
135 Pérou 21 November 1946
136 Philippines 21 November 1946
137 Pologne 6 November 1946
138 Portugal (3) 11 September 1974
139 Qatar 27 January 1972
140 République arabe syrienne 16 November 1946
141 République centrafricaine 11 November 1960
142 République de Corée 14 June 1950
143 République de Moldova 27 May 1992
144 République démocratique du Congo 25 November 1960
145 République démocratique populaire lao 9 July 1951
146 République dominicaine 4 November 1946
147 République populaire démocratique de Corée 18 October 1974
148 République tchèque 22 February 1993
149 République-Unie de Tanzanie 6 March 1962
150 Roumanie 27 July 1956
151 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (4) 1 July 1997
152 Rwanda 7 November 1962
153 Sainte-Lucie 6 March 1980
154 Saint-Kitts-et-Nevis 26 October 1983
155 Saint-Marin 12 November 1974
156 Saint-Vincent-et-les Grenadines 14 January 1983
157 Samoa 3 April 1981
158 Sao Tomé-et-Principe 22 January 1980
159 Sénégal 10 November 1960
160 Serbie-et-Monténégro (5) 20 December 2000
161 Seychelles 18 October 1976
162 Sierra Leone 28 March 1962
163 Slovaquie 9 February 1993
164 Slovénie 27 May 1992
165 Somalie 15 November 1960
166 Soudan 26 November 1956
167 Sri Lanka 14 November 1949
168 Suède 23 January 1950
169 Suisse 28 January 1949
170 Suriname 16 July 1976
171 Swaziland 25 January 1978
172 Tadjikistan 6 April 1993
173 Tchad 19 December 1960
174 Thaïlande 1 January 1949
175 Timor-Leste 5 June 2003
176 Togo 17 November 1960
177 Tonga 29 September 1980
178 Trinité-et-Tobago 2 November 1962
179 Tunisie 8 November 1956
180 Turkménistan 17 August 1993
181 Turquie 4 November 1946
182 Tuvalu 21 October 1991
183 Ukraine 12 May 1954
184 Uruguay 8 November 1947
185 Vanuatu 10 February 1994
186 Venezuela 25 November 1946
187 Viet Nam 6 July 1951
188 Yémen 2 April 1962
189 Zambie 9 November 1964
190 Zimbabwe 22 September 1980

Membres Associés

1 Antilles néerlandaises 26 October 1983
2 Aruba 20 October 1987
3 Iles Caïmanes 30 October 1999
4 Iles Vierges britanniques 24 November 1983
5 Macao, Chine 25 October 1995
6 Tokélaou 15 October 2001

(1) Précédemment membre de l’UNESCO du 4 novembre 1946 au 31 décembre 1956.

(2) Précédemment membre de l’UNESCO du 4 novembre 1946 au 31 décembre 1984.

(3) Précédemment membre de l’UNESCO du 11 mars 1965 au 31 décembre 1972.

(4) Précédemment membre de l’UNESCO du 4 novembre 1946 au 31 décembre 1985.

(5) L'ex-Yougoslavie avait adhéré à l'UNESCO le 31 mars 1950. La participation de la Yougoslavie aux réunions des organes directeurs et conférences de l'UNESCO a été suspendue à la suite de la résolution 47/1 du 22 septembre 1992 de l'Assemblée générale des Nations Unies qui a déclaré que la République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ne pouvait assumer automatiquement la succession de l'ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie (RFSY). Par conséquent, suite à son adhésion le 20 décembre 2000, la République fédérale de Yougoslavie n'assumait pas la qualité de membre de l'Organisation à la place de l'ancienne RFSY.
Suite à l’adoption de la Charte constitutionnelle du nouvel Etat de Serbie-et-Monténégro par le Parlement de la République fédérale de Yougoslavie le 4 février 2003, le nom de la République fédérale de Yougoslavie a été changé en « Serbie-et-Monténégro ».


 

  UNESCO.ORG
Responsabilités - Protection données personnelles  - ID: 3419