Session Start Time |
Event Phase |
Event Unit |
Results | Status |
Available Information |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Morning 9:00 |
Men's 200m Butterfly Heats |
Heat 1 | Start List | |||
Heat 2 | Start List | |||||
Heat 3 | Start List | |||||
Heat 4 | Start List | |||||
9:15 |
Women's 200m Individual Medley Heats |
Heat 1 | Start List | |||
Heat 2 | Start List | |||||
Heat 3 | Start List | |||||
Heat 4 | Start List | |||||
9:32 |
Men's 200m Breaststroke Heats |
Heat 1 | Start List | |||
Heat 2 | Start List | |||||
Heat 3 | Start List | |||||
Heat 4 | Start List | |||||
Heat 5 | Start List | |||||
Heat 6 | Start List | |||||
9:56 |
Women's 100m Backstroke Heats |
Heat 1 | Start List | |||
Heat 2 | Start List | |||||
Heat 3 | Start List | |||||
Heat 4 | Start List | |||||
Heat 5 | Start List | |||||
10:10 |
Men's 50m Backstroke Heats |
Heat 1 | Start List | |||
Heat 2 | Start List | |||||
Heat 3 | Start List | |||||
Heat 4 | Start List | |||||
Heat 5 | Start List | |||||
Heat 6 | Start List | |||||
Heat 7 | Start List | |||||
Heat 8 | Start List | |||||
10:27 |
Women's 800m Freestyle Heats |
Heat 1 | Start List | |||
Heat 2 | Start List | |||||
Heat 3 | Start List | |||||