Session Start Time |
Event Phase |
Event Unit |
Results | Status |
Available Information |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Morning 9:00 |
Men's 200m Backstroke Heats |
Heat 1 | Start List | |||
Heat 2 | Start List | |||||
Heat 3 | Start List | |||||
Heat 4 | Start List | |||||
9:15 |
Women's 200m Freestyle Heats |
Heat 1 | Start List | |||
Heat 2 | Start List | |||||
Heat 3 | Start List | |||||
Heat 4 | Start List | |||||
Heat 5 | Start List | |||||
Heat 6 | Start List | |||||
9:38 |
Men's 100m Butterfly Heats |
Heat 1 | Start List | |||
Heat 2 | Start List | |||||
Heat 3 | Start List | |||||
Heat 4 | Start List | |||||
Heat 5 | Start List | |||||
Heat 6 | Start List | |||||
Heat 7 | Start List | |||||
9:56 |
Women's 50m Backstroke Heats |
Heat 1 | Start List | |||
Heat 2 | Start List | |||||
Heat 3 | Start List | |||||
Heat 4 | Start List | |||||
Heat 5 | Start List | |||||
10:07 |
Men's 50m Breaststroke Heats |
Heat 1 | Start List | |||
Heat 2 | Start List | |||||
Heat 3 | Start List | |||||
Heat 4 | Start List | |||||
Heat 5 | Start List | |||||
Heat 6 | Start List | |||||
Heat 7 | Start List | |||||
Heat 8 | Start List | |||||
10:24 |
Women's 1500m Freestyle Heats |
Heat 1 | Start List | |||
Heat 2 | Start List | |||||