Session Start Time |
Event Phase |
Event Unit |
Results | Status |
Available Information |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Morning 9:00 |
Women's 50m Breaststroke Heats |
Heat 1 | Start List | |||
Heat 2 | Start List | |||||
Heat 3 | Start List | |||||
Heat 4 | Start List | |||||
Heat 5 | Start List | |||||
Heat 6 | Start List | |||||
9:14 |
Men's 50m Freestyle Heats |
Heat 1 | Start List | |||
Heat 2 | Start List | |||||
Heat 3 | Start List | |||||
Heat 4 | Start List | |||||
Heat 5 | Start List | |||||
Heat 6 | Start List | |||||
Heat 7 | Start List | |||||
Heat 8 | Start List | |||||
Heat 9 | Start List | |||||
Heat 10 | Start List | |||||
9:34 |
Women's 200m Butterfly Heats |
Heat 1 | Start List | |||
Heat 2 | Start List | |||||
Heat 3 | Start List | |||||
9:46 |
Women's 50m Freestyle Heats |
Heat 1 | Start List | |||
Heat 2 | Start List | |||||
Heat 3 | Start List | |||||
Heat 4 | Start List | |||||
Heat 5 | Start List | |||||
Heat 6 | Start List | |||||
Heat 7 | Start List | |||||
10:01 |
Men's 4x200m Freestyle Relay Heats |
Heat 1 | Start List | |||
Heat 2 | Start List | |||||