|
 |
 |
Nouveau : le consensus des membres Boursorama !
|
 |
Palmarès Paris
|
|
Société |
Dernier  |
Dernier F |
% |
Cap. K |
 | | 0.00 | 0.00 | +0.00% | 0 |
 | | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 |
Vol. | | 0.00 | 0.00 | +0.00% | 0 |
|
 |
Informations

09:11 | LE CAC 40 OUVRE EN BAISSE DE 0,10 % A 6363,39 POINTS |
09:09 | CA 1er trim. d'USINOR en hausse de 20,5 % à 4,026 MdEuros |
09:08 | CA 1ER TRIM. D'AXA EN HAUSSE DE 32,6 % A 21,3 MDEUROS |
09:07 | RNPG 1er trim de BNP PARIBAS à 1,348 MdEuros (+22,4 % proforma) |
09:05 | Unilever: hausse 4% bénéfice net 1T 2000 à 643 M EUR |
09:05 | CA 1er trim. de NORBERT DENTRESSANGLE à 200,3 MEuros (+15 %) |
08:55 | CA 1er trim. de CNP en hausse de 17 % à 5,458 MdEuros |
08:49 | Salzgitter en négociations pour reprendre tubes soudés de Mannesmann... |
08:48 | France Télécom: hausse de 17,4% du c.a. 1T00 à 7,356 mds EUR |
08:47 | PARIS : POINT AVANT OUVERTURE Nasdaq et DJ craignent la Fed |
08:46 | MobilCom: bénéfice imposable à 13,96 M EUR au 1T00 (+113% com... |
08:45 | Taux des euro-devises à Zurich |
08:44 | BNP PARIBAS: Résultats du premier trimestre 2000: une progression de 35 % du résul... |
08:32 | CA 1ER TRIM DE FRANCE TELECOM A 7,356 MDEUROS (+17,4 %) |
08:32 | CA 1ER TRIM. D'USINOR EN HAUSSE DE 20,5 % A 4,026 MDEUROS |
08:31 | RNPG 1ER TRIM DE BNP PARIBAS A 1,348 MDEUROS (+22,4 % PROFORMA) |
08:26 | CA 1ER TRIM. DE CNP EN HAUSSE DE 17 % A 5,458 MDEUROS |
08:26 | TRAFIC PASSAGERS D'AIR FRANCE EN HAUSSE DE 13,8 % EN AVRIL |
08:25 | CA 1ER TRIM. D'ACCOR EN HAUSSE DE 16,2 % A 1,496 MDEUROS |
08:21 | WAVECOM: WAVECOM augmente ses parts de marché en Asie |
08:20 | BNP Paribas: hausse de 22,4% du résultat net p/g 1T 2000 à 1,348 md EUR |
08:19 | La bourse de Tokyo poursuit son recul (-0,8% à 17.701,47 points) |
08:15 | FLAMMARION S.A.: Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2000 |
07:00 | La Bourse de Tokyo en baisse de 2,1% à la mi-journée |
05:10 | LE MONDE EN BREF DU MERCREDI 10 MAI A 03H00 GMT |
22:43 | LA CLOTURE A WALL STREET Attentisme des marchés |
20:45 | Le président d'EUROTUNNEL mis en examen |
20:42 | CA 1er trim. de CANAL+ en hausse de 23,6 % à 927 MEuros |
20:40 | CA 1er Trim. d'ACCOR en hausse de 16,2 % à 1,49 MdEuros |
20:09 | Analyse technique - PEUGEOT |
|
|
|
 |
|
|
Copyright © 1998-2000 Finance Net - Contactez-nous
Cours différés d'au moins 15 mn (Paris, Nasdaq, Francfort, Milan, Toronto),
20 mn (NYSE, Londres) ou 30 mn (Zürich). Indices Paris en temps réel.
Source Standard & Poor's Comstock et Fininfo. Consultez notre avertissement légal.
|
 |