Statistiques du trafic routier
Recensement de la circulation
Download (PDF, 934.38 Kb) | Véhicules-km par réseau routier, région et année jusqu’à 2010 |
Download (PDF, 2.96 MB) | Voyageurs-km par réseau routier, région et année jusqu’à 2010 |
Download (PDF, 23.96 Kb) | Tonnes-km par réseau routier, région et année jusqu'à 2010 |
Download (PDF, 3.66 MB) | Recensement de la circulation 2009 |
Download (PDF, 7.87 MB) | Recensement de la circulation 2008 |
Download (PDF, 539.98 Kb) | Rapport à l'UNECE - recensement quinquennal 2005 |
Download (PDF, 1.13 MB) | Composition du trafic - recensement quinquennal 2005 |
Download (PDF, 3.77 MB) | Recensement quinquennal de la circulation 2000 |
Download (XLS, 3.12 MB) | Synthèse des Recensements routiers 1985-2008 |
Download (XLS, 240 Kb) | Longueur de route et trafic par commune 2005 |
Download (PDF, 1.9 MB) | Comptages aux frontières de la nationalité des véhicules utilitaires 2008 |
Relevé des kilomètres parcourus annuellement par les véhicules belges
Download (PDF, 934.38 Kb) | Kilomètres parcourus en 2010 (Belgique/Régions) |
Download (PDF, 2.96 MB) | Kilomètres parcourus en 2009 (Belgique/Régions) |
Download (PDF, 1.27 MB) | Kilomètres parcourus en 2008 (Belgique/Régions) |
Parc des véhicules utilitaires : camionnettes et camions, tracteurs, semi, remorques, autocars et autobus
Download (PDF, 1.03 MB) | Parc des véhicules utilitaires 2011 |
Download (PDF, 29.52 Kb) | Parc des véhicules utilitaires 2010 (rectification tableau 3) |
Download (PDF, 622.74 Kb) | Parc des véhicules utilitaires 2010 |
Download (PDF, 384.76 Kb) | Parc des véhicules utilitaires 2009 |
Download (PDF, 546.15 Kb) | Parc des véhicules utilitaires 2008 |
Evolution du réseau routier
Download (PDF, 26.47 Kb) | Evolution du réseau routier (avec sources) |
Des publications plus anciennes
Les publications plus anciennes sont disponibles à la demande :
SPF Mobilité et Transports
Service Mobilité
City Atrium
Rue du Progrès 56
1210 Bruxelles
Tél: +32 (0) 2 277 38 79
Mail: DirMobSec@mobilit.fgov.be