Nom du site | Visites | Pages vues |
Rapport pages vues / visites totales |
|
totales | France | |||
Groupe Skyrock | 156 083 890 | 122 064 998 | 3 910 985 356 | 25,06 |
Groupe L Equipe | 71 937 886 | 62 579 501 | 742 512 808 | 10,32 |
Groupe Figaro | 65 568 434 | 54 091 886 | 319 653 911 | 4,88 |
Groupe Le Monde | 47 435 681 | 36 346 835 | 150 163 216 | 3,17 |
Groupe Prisma Presse | 41 310 079 | 38 924 847 | 159 292 580 | 3,86 |
Groupe NextradioTV | 30 976 061 | 23 266 633 | 135 169 248 | 4,36 |
Groupe Liberation | 15 060 028 | 12 189 910 | 52 581 936 | 3,49 |
Groupe Hersant-Media | 13 955 611 | 13 173 959 | 104 330 598 | 7,48 |
Groupe Express-Roularta | 12 866 930 | 11 152 766 | 50 498 243 | 3,92 |
Groupe Le Nouvel Observateur | 11 588 032 | 9 949 503 | 61 539 805 | 5,31 |
Groupe Le Parisien - Aujourd'hui en France | 11 435 726 | 10 249 992 | 42 512 662 | 3,72 |
Groupe Ouest France Multimedia | 10 785 968 | 10 172 409 | 64 549 946 | 5,98 |
Groupe Adenclassifieds | 10 271 249 | 8 612 905 | 84 602 347 | 8,24 |
Groupe Les_Echos | 8 449 311 | 7 289 525 | 44 924 931 | 5,32 |
Groupe Paru Vendu | 7 129 565 | 6 857 576 | 69 034 543 | 9,68 |
Groupe Télégramme | 6 196 261 | 5 805 584 | 43 907 931 | 7,09 |
Groupe Sud Ouest | 4 165 537 | 3 897 400 | 22 438 427 | 5,39 |
Groupe Logic-Immo | 3 450 245 | 3 246 423 | 28 737 288 | 8,33 |
Groupe Mondadori France | 3 298 607 | 2 841 546 | 11 339 933 | 3,44 |
Groupe La Provence | 3 113 403 | 2 873 286 | 15 666 875 | 5,03 |
Groupe Bayard | 2 655 724 | 2 220 882 | 10 482 666 | 3,95 |
Groupe La Voix du Nord | 2 598 709 | 2 427 018 | 12 288 205 | 4,73 |
Groupe l'Etudiant | 2 359 633 | 2 155 447 | 10 370 099 | 4,39 |
Groupe MidiLibre | 2 294 341 | 2 122 939 | 13 271 471 | 5,78 |
Groupe Senior Planet | 1 861 395 | 1 595 532 | 15 221 461 | 8,18 |
Groupe Le Dauphine | 1 511 277 | 1 407 331 | 9 344 716 | 6,18 |
Groupe Nice-Matin | 1 358 308 | 1 208 671 | 6 436 187 | 4,74 |
Groupe Tele-Animaux | 472 912 | 388 162 | 5 713 452 | 12,08 |
Groupe La Manche Libre | 74 838 | 69 652 | 511 969 | 6,84 |
Nom du site | Visites | Pages vues |
Rapport pages vues / visites totales |
|
totales | France | |||
Groupe Moniteur | 3 396 797 | 3 089 181 | 17 803 921 | 5,24 |
Groupe Moniteur Construction | 2 304 968 | 2 064 463 | 12 169 870 | 5,28 |
Groupe Batiproduits | 930 552 | 815 399 | 3 870 240 | 4,16 |
Groupe IT News Info | 723 992 | 576 109 | 1 282 676 | 1,77 |
Groupe Reed Expositions | 708 305 | 535 203 | 3 843 493 | 5,43 |
Groupe Batiweb | 602 628 | 525 232 | 2 210 131 | 3,67 |
Groupe Territorial | 578 425 | 529 585 | 2 463 756 | 4,26 |
Groupe Batirenover | 446 587 | 415 378 | 1 141 727 | 2,56 |
Groupe ICF | 310 830 | 265 690 | 1 203 887 | 3,87 |
Groupe Xpair | 266 159 | 229 846 | 1 008 840 | 3,79 |
Groupe France Marches | 217 991 | 210 264 | 1 237 092 | 5,67 |
Groupe Wolters Kluwer France - Moniteur des Pharmacies | 157 411 | 149 168 | 726 860 | 4,62 |
Nom du site | Visites | Pages vues |
Rapport pages vues / visites totales |
|
totales | France | |||
Skyrock.com | 155 224 684 | 121 361 316 | 3 903 207 616 | 25,15 |
Leboncoin.fr | 102 949 265 | 100 409 413 | 3 268 719 613 | 31,75 |
Pagesjaunes.fr | 80 883 990 | 78 280 660 | 452 901 505 | 5,60 |
Lequipe.fr | 65 539 463 | 57 305 790 | 663 485 885 | 10,12 |
Lemonde.fr | 38 038 490 | 28 304 310 | 120 383 423 | 3,16 |
Caisse-epargne.fr | 30 188 690 | 29 498 941 | 176 777 489 | 5,86 |
Lefigaro.fr | 27 940 036 | 22 038 177 | 115 415 452 | 4,13 |
Tele-loisirs.fr | 27 059 401 | 26 304 401 | 93 532 009 | 3,46 |
01net.com | 25 216 731 | 18 373 466 | 107 177 749 | 4,25 |
Liberation.fr | 14 526 944 | 11 745 074 | 50 518 947 | 3,48 |
Caradisiac.com | 12 591 294 | 10 682 872 | 58 791 670 | 4,67 |
20minutes.fr | 12 049 494 | 10 693 857 | 51 943 754 | 4,31 |
Leparisien.fr | 10 325 661 | 9 266 950 | 36 170 930 | 3,50 |
Nouvelobs.com | 10 244 773 | 8 791 459 | 52 974 332 | 5,17 |
Lacentrale.fr | 9 196 083 | 8 731 460 | 164 414 825 | 17,88 |
Premiere.fr | 8 689 546 | 7 500 194 | 44 011 681 | 5,06 |
Lepost.fr | 7 793 305 | 6 515 697 | 20 430 652 | 2,62 |
Lesechos.fr | 7 028 367 | 6 015 569 | 37 749 631 | 5,37 |
Lepoint.fr | 6 219 883 | 5 041 056 | 17 141 518 | 2,76 |
Lexpress.fr | 5 980 930 | 4 986 473 | 22 465 281 | 3,76 |
Paruvendu.fr | 5 795 851 | 5 597 179 | 61 650 532 | 10,64 |
Ouestfrance.fr | 5 505 872 | 5 099 088 | 19 277 667 | 3,50 |
Rmc.fr | 5 101 129 | 4 354 458 | 19 248 136 | 3,77 |
Evene.fr | 5 068 370 | 3 963 862 | 19 293 100 | 3,81 |
Tele2semaines.fr | 4 907 012 | 4 446 618 | 18 001 427 | 3,67 |
118000.fr | 4 815 264 | 4 508 834 | 9 886 617 | 2,05 |
Sport24.com | 4 809 595 | 4 133 396 | 27 017 401 | 5,62 |
Voici.fr | 4 148 052 | 3 672 018 | 12 432 640 | 3,00 |
Topannonces.fr | 3 983 727 | 3 840 502 | 37 031 056 | 9,30 |
Regionsjob.com | 3 764 848 | 3 586 966 | 31 578 301 | 8,39 |
Cadremploi.fr | 3 522 164 | 3 053 058 | 22 552 236 | 6,40 |
Rfi.fr | 3 513 581 | 891 110 | 10 063 579 | 2,86 |
Elle.fr | 3 436 422 | 2 851 511 | 26 717 642 | 7,77 |
Maville.com | 3 408 264 | 3 275 887 | 12 800 929 | 3,76 |
Logic-immo.com | 3 222 271 | 3 073 434 | 26 385 329 | 8,19 |
Arte.tv | 3 131 954 | 1 275 889 | 14 944 704 | 4,77 |
Laprovence.com | 3 061 053 | 2 822 321 | 14 899 933 | 4,87 |
Telerama.fr | 2 987 202 | 2 809 561 | 7 901 316 | 2,65 |
Mediadico.com | 2 893 916 | 2 092 421 | 8 468 686 | 2,93 |
Femmeactuelle.fr | 2 500 362 | 2 253 889 | 11 531 594 | 4,61 |
Keljob.com | 2 429 766 | 2 242 940 | 12 708 772 | 5,23 |
01men.com | 2 280 002 | 1 559 313 | 6 526 984 | 2,86 |
Latribune.fr | 2 170 976 | 1 803 678 | 7 615 416 | 3,51 |
Letudiant.fr | 2 123 044 | 1 937 927 | 9 686 668 | 4,56 |
Lavoixdunord.fr | 2 023 287 | 1 896 725 | 7 921 885 | 3,92 |
Infobebes.com | 2 017 287 | 1 779 522 | 8 288 544 | 4,11 |
Sudouest.com | 1 926 142 | 1 794 830 | 7 098 443 | 3,69 |
Autoplus.fr | 1 904 180 | 1 721 281 | 9 043 902 | 4,75 |
Explorimmo.com | 1 888 845 | 1 774 036 | 32 825 458 | 17,38 |
Gala.fr | 1 798 654 | 1 485 106 | 5 702 271 | 3,17 |
Dna.fr | 1 616 694 | 1 454 238 | 7 764 971 | 4,80 |
Letelegramme.fr | 1 598 109 | 1 474 569 | 5 148 722 | 3,22 |
Tvmag.com | 1 529 585 | 1 399 400 | 7 222 044 | 4,72 |
Closermag.fr | 1 420 653 | 1 219 783 | 5 654 435 | 3,98 |
Midilibre.com | 1 398 646 | 1 315 543 | 8 603 007 | 6,15 |
Challenges.fr | 1 352 297 | 1 169 176 | 7 888 071 | 5,83 |
Ledauphine.com | 1 334 528 | 1 244 926 | 8 309 554 | 6,23 |
Refleximmo.com | 1 334 009 | 1 265 861 | 9 203 086 | 6,90 |
Nicematin.com | 1 315 937 | 1 172 272 | 6 337 511 | 4,82 |
Manpower.fr | 1 260 506 | 1 215 887 | 7 791 232 | 6,18 |
Clicanoo.com | 1 183 087 | 1 117 805 | 6 517 415 | 5,51 |
Courrierinternational.com | 1 105 015 | 759 525 | 3 008 210 | 2,72 |
Radiobfm.com | 1 097 724 | 839 956 | 2 211 635 | 2,01 |
Capital.fr | 1 049 437 | 918 127 | 9 368 775 | 8,93 |
Ouestfrance-immo.com | 1 027 394 | 1 003 104 | 19 409 346 | 18,89 |
Investir.fr | 934 521 | 860 153 | 4 170 048 | 4,46 |
Zonebourse.com | 925 218 | 663 427 | 11 109 245 | 12,01 |
Planet.fr | 908 284 | 797 649 | 7 340 528 | 8,08 |
Ouestfrance-emploi.com | 892 654 | 845 999 | 4 410 356 | 4,94 |
Lexpansion.com | 812 983 | 687 660 | 3 480 494 | 4,28 |
La-croix.com | 755 241 | 601 064 | 2 091 638 | 2,77 |
Kelformation.com | 754 645 | 655 093 | 2 376 854 | 3,15 |
Geo.fr | 706 878 | 605 557 | 7 525 709 | 10,65 |
e24.fr | 700 178 | 604 636 | 1 842 375 | 2,63 |
Topsante.com | 698 946 | 582 534 | 2 189 504 | 3,13 |
Notretemps.com | 693 920 | 611 940 | 3 876 307 | 5,59 |
Ouestfrance-auto.com | 653 397 | 623 042 | 6 727 973 | 10,30 |
Monde-diplomatique.fr | 583 048 | 318 999 | 1 315 965 | 2,26 |
Medisite.fr | 581 284 | 471 675 | 4 437 454 | 7,63 |
Femina.fr | 552 929 | 484 770 | 2 560 902 | 4,63 |
Jdf.com | 547 004 | 444 423 | 2 723 973 | 4,98 |
Infotrafic.com | 498 108 | 469 355 | 2 677 299 | 5,37 |
Cesoirtv.com | 471 596 | 436 620 | 1 513 034 | 3,21 |
Midiblogs.com | 444 978 | 386 624 | 1 200 651 | 2,70 |
Annoncebateau.com | 438 374 | 398 733 | 7 051 234 | 16,08 |
Radioclassique.fr | 422 086 | 351 820 | 2 453 979 | 5,81 |
Autojournal.fr | 408 860 | 328 538 | 1 822 739 | 4,46 |
Parents.fr | 391 564 | 342 357 | 2 744 282 | 7,01 |
Lindependant.com | 387 656 | 366 488 | 2 294 492 | 5,92 |
Femmesplus.fr | 373 199 | 321 634 | 3 269 455 | 8,76 |
Telepoche.fr | 365 657 | 355 570 | 731 449 | 2,00 |
Lux-residence.com | 357 209 | 308 026 | 2 859 960 | 8,01 |
Batiproduitsmaison.com | 325 985 | 284 437 | 1 501 632 | 4,61 |
Maisonapart.com | 302 812 | 280 373 | 2 050 961 | 6,77 |
Batirenover.com | 264 205 | 252 981 | 619 962 | 2,35 |
Talents.fr | 258 003 | 226 267 | 1 049 220 | 4,07 |
Telestar.fr | 246 237 | 222 251 | 484 492 | 1,97 |
Photos-Animaux.com | 227 278 | 176 794 | 3 881 512 | 17,08 |
Logicimmoneuf.com | 196 813 | 187 487 | 1 007 571 | 5,12 |
Larep.com | 192 703 | 183 597 | 947 640 | 4,92 |
Explorimmoneuf.com | 185 695 | 175 933 | 1 149 128 | 6,19 |
Lavoixemploi.com | 156 254 | 148 014 | 1 411 071 | 9,03 |
Atelier.fr | 133 328 | 94 802 | 245 449 | 1,84 |
Lavoiximmo.com | 131 760 | 127 141 | 2 068 729 | 15,70 |
Sportweek.fr | 112 146 | 95 433 | 335 184 | 2,99 |
Climamaison.com | 103 772 | 93 029 | 287 867 | 2,77 |
Sportauto.fr | 69 512 | 58 495 | 208 307 | 3,00 |
Lamanchelibre.fr | 67 075 | 62 292 | 206 438 | 3,08 |
Canalstars.com | 49 563 | 40 483 | 111 635 | 2,25 |
e-travaux.com | 44 077 | 40 983 | 74 156 | 1,68 |
Laviefinanciere.com | 38 828 | 33 886 | 374 196 | 9,64 |
Kitrouve.com | 34 824 | 33 991 | 209 066 | 6,00 |
Pleinevie.fr | 32 860 | 29 053 | 62 727 | 1,91 |
Salonnautiqueparis.com | 19 948 | 16 006 | 86 002 | 4,31 |
Salondulivreparis.com | 13 338 | 10 643 | 49 188 | 3,69 |
Lamanchelibre.com | 12 547 | 12 289 | 197 311 | 15,73 |
Nom du site | Visites | Pages vues |
Rapport pages vues / visites totales |
|
totales | France | |||
Agriaffaires.com | 1 693 520 | 1 368 651 | 35 444 813 | 20,93 |
Lhotellerie-restauration.fr | 831 857 | 743 385 | 4 618 790 | 5,55 |
Lagazettedescommunes.com | 735 963 | 718 935 | 4 677 479 | 6,36 |
Batiproduits.com | 697 569 | 614 509 | 2 368 283 | 3,40 |
Journal-officiel.gouv.fr | 693 527 | 615 951 | 2 128 752 | 3,07 |
Batiactu.com | 673 699 | 609 806 | 2 566 152 | 3,81 |
Lemoniteur.fr | 667 973 | 620 194 | 2 579 112 | 3,86 |
Actu-environnement.com | 634 654 | 556 389 | 2 084 707 | 3,28 |
Batiweb.com | 485 331 | 418 585 | 1 801 415 | 3,71 |
Lemondeinformatique.fr | 478 373 | 376 982 | 798 650 | 1,67 |
Marchesonline.com | 414 609 | 393 766 | 3 858 001 | 9,31 |
TourMaG.com | 310 818 | 264 245 | 692 386 | 2,23 |
Territorial.fr | 281 214 | 264 787 | 1 164 853 | 4,14 |
Eleveurs-online.com | 255 686 | 224 391 | 1 576 379 | 6,17 |
Boamp.fr | 244 346 | 234 770 | 2 659 526 | 10,88 |
Systemed.fr | 232 561 | 211 801 | 757 666 | 3,26 |
Tpe-pme.fr | 213 708 | 196 981 | 553 576 | 2,59 |
Observatoiredelafranchise.fr | 206 479 | 180 567 | 740 439 | 3,59 |
Quotimed.com | 193 903 | 169 281 | 700 936 | 3,61 |
Techniques-ingenieur.fr | 173 479 | 118 285 | 829 948 | 4,78 |
Xpair.com | 172 448 | 145 892 | 720 930 | 4,18 |
Batimat.com | 164 604 | 119 412 | 1 251 447 | 7,60 |
Cession-commerce.com | 155 473 | 144 181 | 628 360 | 4,04 |
Wk-pharma.fr | 154 045 | 146 416 | 707 311 | 4,59 |
Livreshebdo.fr | 126 171 | 110 959 | 791 909 | 6,28 |
Jim.fr | 122 462 | 95 185 | 332 728 | 2,72 |
Carrieres-publiques.com | 112 226 | 103 448 | 662 619 | 5,90 |
Franchise-magazine.com | 108 907 | 97 111 | 377 146 | 3,46 |
Agriavis.com | 105 884 | 95 735 | 759 027 | 7,17 |
Egora.fr | 90 468 | 83 519 | 285 008 | 3,15 |
Ame1901.fr | 80 354 | 72 759 | 251 595 | 3,13 |
Sonomag.com | 77 356 | 65 313 | 285 007 | 3,68 |
Cyberarchi.com | 76 205 | 65 295 | 286 326 | 3,76 |
Fusacq.com | 75 195 | 68 585 | 905 317 | 12,04 |
Le-mag.fr | 74 805 | 70 017 | 272 324 | 3,64 |
Impact-sante.fr | 74 104 | 61 793 | 173 002 | 2,33 |
La-cuisine-collective.fr | 70 267 | 52 940 | 193 405 | 2,75 |
Environnement-online.com | 47 693 | 36 970 | 133 451 | 2,80 |
Batissor.com | 33 214 | 30 089 | 67 777 | 2,04 |
Cession-entreprise.com | 32 392 | 28 960 | 120 266 | 3,71 |
Pollutec.com | 30 782 | 20 579 | 180 590 | 5,87 |
Creargos.com | 24 633 | 22 003 | 51 877 | 2,11 |
Acteursdusport.fr | 24 520 | 21 387 | 82 819 | 3,38 |
Lemoniteur.be | 19 719 | 512 | 77 914 | 3,95 |
Cyberbtp.com | 16 865 | 15 174 | 41 668 | 2,47 |
Argus-benelux.com | 16 630 | 749 | 101 610 | 6,11 |
Lesblogsmedias.fr | 12 184 | 10 664 | 20 950 | 1,72 |
Offremedia.com | 12 031 | 10 780 | 51 949 | 4,32 |
Info-financiere.fr | 10 251 | 8 664 | 42 933 | 4,19 |