CHAMBRE DES COMMUNES |
|
PARTI POLITIQUE |
NOMBRE DE FEMMES |
Libéral | 36 |
Bloc Québécois | 11 |
Parti réformiste | 3 |
Nouveau parti démocratique | 8 |
Progressiste conservateur | 2 |
TOTAL | 60 |
SÉNAT |
|
PARTI POLITIQUE |
NOMBRE DE FEMMES |
Libéral | 20 |
Progressiste conservateur | 11 |
Indépendant | 1 |
TOTAL | 32 |
CHAMBRE DES COMMUNES ET SÉNAT |
|
PARTI POLITIQUE |
NOMBRE DE FEMMES |
Libéral | 56 |
Bloc Québécois | 11 |
Parti réformiste | 3 |
Nouveau parti démocratique | 8 |
Progressiste conservateur | 13 |
Indépendant | 1 |
TOTAL | 92 |
©Bibliothèque du Parlement
Dernière mise-à-jour le 9 décembre 1998.