 |
Genève |
17.10.2006 - 18:04:52 | Contrôle GE, Genève, Place-Neuve, contrôle général. | | |
16.10.2006 - 19:06:23 | Contrôle GE, Onex, Rte de Chancy, contrôle général. | | |
16.10.2006 - 16:42:43 | Contrôle GE, Genève, av. Louis-Casaï, direction centre ville, contrôle général. | | |
13.10.2006 - 15:06:17 | Radar GE, Collonge-Bellerive, Rte Principale, trépied qui peut prendre dans les 2 sens. | | |
13.10.2006 - 08:53:58 | Contrôle GE, Genève, Av. Louis-Aubert, contrôle général. | | |
 |
Vaud |
19.10.2006 - 13:37:05 | Radar VD, Lausanne, Rte Aloys-Fauquez, hauteur Bellevaux, direction Le Mont, véhicule bleu. | | |
19.10.2006 - 13:07:55 | Radar VD, à la sortie de Chavornay, direction Orbe, voiture grise. | | |
19.10.2006 - 13:04:35 | Radar VD, Lausanne, Rte des Plaines-du-Loup, direction la Blécherette, véhicule gris. | | |
19.10.2006 - 12:18:35 | Radar VD, A1 Yverdon - Berne, entre Avenches et Morat, trépied. | | |
19.10.2006 - 11:45:05 | Radar VD, entrée de Vallorbe, Rue de Lausanne, direction centre, voiture grise qui peut se déplacer dans le secteur. | | |
 |
Fribourg |
19.10.2006 - 10:05:00 | Radar FR, Tavel, route principale, direction Saint-Antoine, trépied | | |
19.10.2006 - 09:36:10 | Radar FR, A12, Vevey-Fribourg, peu après le viaduc, entre Bulle et Rossens, véhicule noir | | |
19.10.2006 - 09:10:20 | Radar FR, Granges-Paccot, route de Chantemerle, véhicule vert | | |
19.10.2006 - 07:34:30 | Radar FR, A12 Vevey-Fribourg, peu avant le restoroute de la Gruyère, dans les travaux, véhicule bleu foncé. | | |
19.10.2006 - 07:33:30 | Radar FR, Enney, à la sortie du village direction Bulle, voiture grise | | |
 |
Neuchâtel |
19.10.2006 - 10:33:50 | Radar NE, entre Noiraigue et Travers, Tunnel de la Clusette, direction Broc-Dessous, véhicule foncé. | | |
17.10.2006 - 15:18:42 | Radar NE, Cortaillod, Rte de l'Areuse, dans la descente, trépied. | | |
17.10.2006 - 09:58:52 | Radar NE, La Chaux-de-Fonds, route principale direction St. Imier, trépied | | |
16.10.2006 - 08:07:14 | Radar NE, entre Couvet et Travers, rte principale, véhicule bleu. Communiquez-nous VOS informations routières au 0842363363 ! Merci | | |
13.10.2006 - 06:19:28 | Radar NE, A5 Neuchâtel-Yverdon, entre Neuchâtel-Serrières et Auvernier, trépied. | | |
 |
Valais |
18.10.2006 - 16:34:41 | Contrôle VS, Les Evouettes, Route Cantonale en direction de Saint-Gingolph, contrôle général. Communiquez-nous VOS infos au 0842363363 Merci | | |
18.10.2006 - 13:47:31 | Radar VS, Sierre, à l'entrée de Sierre à la hauteur de la Cité Aldrin, sur la route cantonale, trépied. | | |
18.10.2006 - 12:33:01 | Radar VS, Martigny - Saxon, route du Léman, avant l'entrée de Saxon, trépied | | |
18.10.2006 - 09:01:31 | Contrôle VS, Sion, Rue Oscar-Bider, contrôle général. | | |
17.10.2006 - 16:13:02 | Contrôle VS, A9 Martigny-Sierre, à la sortie de Sion-Est, contrôle général. | | |
 |
Jura |
18.10.2006 - 07:20:01 | Radar JU, Glovelier, Rte Principale, au milieu du village, véhicule qui peut prendre dans les 2 sens. | | |
17.10.2006 - 17:12:52 | Contrôle JU, Moutier-Delémont, à la hauteur de Choindez, Rte Principale, contrôle général. | | |
16.10.2006 - 17:10:43 | Contrôle JU, Les Breuleux, au rond point de la rue de la Gare, contrôle général. Communiquez-nous VOS informations routières au 0842363363 | | |
14.10.2006 - 16:03:36 | Contrôle JU, Delémont, rte de Moutier, à hauteur de la Gare, contrôle général | | |
13.10.2006 - 10:31:47 | Contrôle JU, A16 Delémont-Porrentruy, au giratoire à la sortie de Porrentruy-Est, contrôle général. | | |
 |
Berne |
14.10.2006 - 17:49:16 | Radar BE, A1 Berne - Lausanne, entre Mühleberg et Kerzers, trépied | | |
11.10.2006 - 17:49:39 | Radar BE, Villeret, rue Neuve, trépied | | |
10.10.2006 - 17:52:11 | Radar BE, Villeret, Rue Neuve, véhicule qui peut prendre dans les 2 sens. | | |
10.10.2006 - 11:32:01 | Contrôle BE, A16 Bienne-Porrentruy, sortie de Sonceboz, direction Tavannes, contrôle général. | | |
10.10.2006 - 07:57:21 | Radar BE, A12, Fribourg-Berne, à la hauteur de la sortie Bern-Bümpliz, trépied | | |
|
|
Pour cela il suffit d’appeler le
0842 363 363
(prix d’un appel local)
Romandie.com vous offre la possibilité d’obtenir gratuitement sur votre mobile les contrôles de police et les radars mobiles en suisse romande !
Pour cela, il vous suffit d’avoir un mobile compatible WAP et de saisir dans votre navigateur mobile l’url : www.romandie.com/wap
Ce service WAP est offert gratuitement ! *
(* votre opérateur mobile pourra vous facturer
des frais pour la connexion via GPRS ou UMTS, veuillez vous renseigner.)
Soyez alerté par SMS dès qu’il y a un radar ou une information routière dans votre canton ! Le coût est de seulement 20 cts par SMS reçu.
> |
Pour le canton de Genève :
START GE au numéro 363 |
> |
Pour le canton de Vaud :
START VD au numéro 363 |
> |
Pour le canton du Valais :
START VS au numéro 363 |
> |
Pour le canton de Neuchâtel :
START NE au numéro 363 |
> |
Pour le canton du Jura :
START JU au numéro 363 |
> |
Pour le canton de Fribourg :
START FR au numéro 363 |
> |
Pour le canton de Berne :
START BE au numéro 363 |
|
|
> |
Pour se déconnecter, envoyez
STOP mot-clé au numéro 363 |
|
|
|
|