PPM - Efetivo dos rebanhos (Cabeças) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ||||||
Tipo de Rebanho | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Bovino | 215 220 508 | 218 190 768 | 215 003 578 | 213 809 445 | 215 008 958 | 218 150 298 |
Bubalino | 1 370 488 | 1 371 089 | 1 375 168 | 1 389 873 | 1 433 989 | 1 502 482 |
Equino | 5 551 288 | 5 576 136 | 5 510 659 | 5 749 822 | 5 851 318 | 5 962 126 |
Suíno - total | 39 795 222 | 40 053 184 | 41 383 029 | 41 231 856 | 40 556 109 | 41 124 233 |
Suíno - matrizes de suínos | 4 826 525 | 4 822 100 | 4 724 029 | 4 766 958 | 4 771 956 | 4 839 630 |
Caprino | 9 620 877 | 9 817 007 | 10 466 257 | 10 959 694 | 11 637 329 | 12 101 298 |
Ovino | 18 410 551 | 18 403 947 | 18 606 767 | 18 947 352 | 19 971 802 | 20 628 699 |
Galináceos - total | 1 326 452 695 | 1 347 626 192 | 1 426 659 433 | 1 465 646 694 | 1 457 696 536 | 1 479 363 352 |
Galináceos - galinhas | 221 985 987 | 220 080 706 | 240 892 112 | 244 864 094 | 247 557 293 | 252 570 646 |
Codornas | 18 971 342 | 13 697 630 | 16 208 058 | 16 844 423 | 17 419 818 | 16 512 169 |
Nota: | ||||||
1 - Os dados do último ano divulgado são RESULTADOS PRELIMINARES e podem sofrer alterações até a próxima divulgação | ||||||
Fonte: Pesquisa Pecuária Municipal - 2020 |
PPM - Quantidade de Produtos de Origem Animal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ||||||
Produtos | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Leite (Mil litros) | 34 609 588 | 33 680 401 | 33 313 230 | 33 907 899 | 34 918 653 | 35 445 059 |
Ovos de galinha (Mil dúzias) | 3 768 233 | 3 842 896 | 4 214 488 | 4 430 236 | 4 605 411 | 4 767 338 |
Ovos de codorna (Mil dúzias) | 382 919 | 271 624 | 303 802 | 298 004 | 315 582 | 295 904 |
Mel de abelha (Quilogramas) | 37 859 193 | 39 677 393 | 41 695 747 | 42 268 297 | 45 801 255 | 51 507 862 |
Casulos do bicho-da-seda (Quilogramas) | 3 006 455 | 2 855 320 | 3 038 858 | 3 055 175 | 3 046 553 | 2 742 372 |
Lã (Quilogramas) | 10 924 473 | 9 755 663 | 9 361 758 | 8 680 650 | 8 378 597 | 7 978 317 |
Nota: | ||||||
1 - Os dados do último ano divulgado são RESULTADOS PRELIMINARES e podem sofrer alterações até a próxima divulgação | ||||||
Fonte: Pesquisa Pecuária Municipal - 2020 |
PPM - Valor dos Produtos de Origem Animal (Mil Reais) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ||||||
Produtos | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
TOTAL | 45 631 867 | 51 927 432 | 51 227 793 | 54 324 325 | 59 344 563 | 75 446 688 |
Leite | 34 231 997 | 39 507 526 | 36 907 439 | 39 344 516 | 43 201 720 | 56 510 848 |
Ovos de galinha | 10 493 482 | 11 549 224 | 13 381 177 | 14 035 779 | 15 169 337 | 17 813 252 |
Ovos de codorna | 400 855 | 263 360 | 289 456 | 298 303 | 346 825 | 374 567 |
Mel de abelha | 359 166 | 471 954 | 514 256 | 501 959 | 492 263 | 621 447 |
Casulos do bicho-da-seda | 49 502 | 48 189 | 52 710 | 56 859 | 58 992 | 55 590 |
Lã | 96 865 | 87 179 | 82 755 | 86 909 | 75 426 | 70 984 |
Nota: | ||||||
1 - Os dados do último ano divulgado são RESULTADOS PRELIMINARES e podem sofrer alterações até a próxima divulgação | ||||||
Fonte: Pesquisa Pecuária Municipal - 2020 |
PPM - Quantidade produzida da aquicultura, segundos os produtos (Quilogramas) | ||||
---|---|---|---|---|
Brasil | ||||
Produtos | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Carpa | 18 866 572 | 17 916 161 | 17 609 191 | 17 011 681 |
Curimatã, curimbatá | 3 276 228 | 3 097 847 | 3 099 776 | 3 215 437 |
Dourado | 59 799 | 58 124 | 59 026 | 62 748 |
Jatuarana, piabanha e piracanjuba | 4 258 775 | 3 592 214 | 3 508 270 | 3 531 945 |
Lambari | 548 880 | 595 907 | 661 019 | 631 173 |
Matrinxã | 3 220 910 | 3 606 499 | 3 484 979 | 3 590 933 |
Pacu e patinga | 13 365 791 | 11 574 441 | 11 544 537 | 11 089 351 |
Piau, piapara, piauçu, piava | 3 801 411 | 3 072 221 | 3 065 304 | 2 939 507 |
Pintado, cachara, cachapira e pintachara, surubim | 14 529 707 | 11 504 958 | 10 877 634 | 11 621 346 |
Pirapitinga | 1 891 946 | 1 747 536 | 1 754 321 | 1 820 462 |
Pirarucu | 1 259 282 | 1 831 765 | 1 892 650 | 1 885 805 |
Tambacu, tambatinga | 42 074 282 | 40 993 987 | 40 761 226 | 43 390 136 |
Tambaqui | 108 286 018 | 102 554 429 | 101 079 464 | 100 569 734 |
Tilápia | 281 235 218 | 312 856 340 | 323 750 365 | 343 595 466 |
Traíra e trairão | 752 893 | 675 768 | 808 145 | 814 122 |
Truta | 2 049 193 | 2 135 619 | 2 046 537 | 2 109 293 |
Tucunaré | 76 139 | 65 834 | 91 887 | 108 800 |
Outros peixes | 2 578 931 | 2 717 302 | 3 131 487 | 3 885 906 |
Alevinos (Milheiros) | 1 102 868 | 1 242 531 | 1 340 165 | 1 369 446 |
Camarão | 41 078 069 | 45 750 438 | 55 375 970 | 63 169 853 |
Larvas e pós-larvas de camarão (Milheiros) | 10 886 847 | 12 115 278 | 11 996 720 | 12 541 720 |
Ostras, vieiras e mexilhões | 20 941 404 | 14 202 340 | 15 271 974 | 14 297 623 |
Sementes de moluscos (Milheiros) | 67 625 | 45 973 | 46 173 | 26 486 |
Nota: | ||||
1 - Os dados do último ano divulgado são RESULTADOS PRELIMINARES e podem sofrer alterações até a próxima divulgação | ||||
Fonte: Pesquisa Pecuária Municipal - 2020 |
PPM - Valor da produção da aquicultura, segundos os produtos (Mil Reais) | ||||
---|---|---|---|---|
Brasil | ||||
Produtos | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
TOTAL | 4 485 216 | 4 910 284 | 5 188 377 | 5 959 966 |
Carpa | 132 287 | 137 565 | 135 783 | 141 913 |
Curimatã, curimbatá | 26 194 | 25 303 | 25 675 | 28 346 |
Dourado | 886 | 930 | 908 | 1 062 |
Jatuarana, piabanha e piracanjuba | 33 045 | 29 286 | 30 913 | 31 268 |
Lambari | 4 547 | 5 244 | 5 945 | 6 117 |
Matrinxã | 27 540 | 31 974 | 31 160 | 36 464 |
Pacu e patinga | 102 033 | 92 369 | 94 066 | 99 224 |
Piau, piapara, piauçu, piava | 30 726 | 26 848 | 27 909 | 28 732 |
Pintado, cachara, cachapira e pintachara, surubim | 144 072 | 121 293 | 123 283 | 138 501 |
Pirapitinga | 14 344 | 13 337 | 13 912 | 15 460 |
Pirarucu | 16 735 | 23 530 | 25 233 | 26 077 |
Tambacu, tambatinga | 275 190 | 273 433 | 290 398 | 339 073 |
Tambaqui | 727 735 | 715 469 | 738 617 | 782 577 |
Tilápia | 1 571 486 | 1 765 704 | 1 844 971 | 2 295 334 |
Traíra e trairão | 5 967 | 5 705 | 6 653 | 7 105 |
Truta | 30 832 | 32 064 | 30 228 | 33 474 |
Tucunaré | 800 | 626 | 1 002 | 1 278 |
Outros peixes | 17 165 | 19 140 | 22 826 | 30 330 |
Alevinos | 225 340 | 277 672 | 296 576 | 335 953 |
Camarão | 889 451 | 1 104 238 | 1 213 106 | 1 326 170 |
Larvas e pós-larvas de camarão | 119 278 | 140 361 | 151 598 | 170 634 |
Ostras, vieiras e mexilhões | 83 214 | 59 647 | 70 062 | 78 020 |
Sementes de moluscos | 1 882 | 1 589 | 1 559 | 1 094 |
Outros produtos (rã, jacaré, siri, caranguejo, lagosta, etc) | 4 469 | 6 954 | 5 995 | 5 762 |
Nota: | ||||
1 - Os dados do último ano divulgado são RESULTADOS PRELIMINARES e podem sofrer alterações até a próxima divulgação | ||||
Fonte: Pesquisa Pecuária Municipal - 2020 |
PPM - Dados de Pecuária (Cabeças) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ||||||
Variáveis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Vacas ordenhadas | 21 110 916 | 19 559 095 | 16 852 277 | 16 353 091 | 16 305 365 | 16 167 625 |
Ovinos tosquiados | 3 672 492 | 3 302 457 | 3 103 717 | 2 821 266 | 2 733 536 | 2 634 844 |
Nota: | ||||||
1 - Os dados do último ano divulgado são RESULTADOS PRELIMINARES e podem sofrer alterações até a próxima divulgação | ||||||
Fonte: Pesquisa Pecuária Municipal - 2020 |