2021 | 2021 vs 2020 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 8 826 | NA |
Diffusion totale | 11 227 | NA |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier 2021 | PV | 4 | 5 200 | 8 170 | 8 228 | 10 113 |
Février 2021 | PV | 4 | 5 283 | 8 215 | 8 276 | 10 903 |
Mars 2021 | PV | 4 | 5 013 | 8 273 | 8 334 | 10 904 |
Avril 2021 | PV | 5 | 4 730 | 8 698 | 8 759 | 11 371 |
Mai 2021 | PV | 4 | 4 695 | 9 038 | 9 101 | 11 971 |
Juin 2021 | PV | 4 | 4 743 | 8 273 | 8 334 | 9 362 |
Juillet 2021 | PV | 3 | 4 587 | 10 172 | 10 233 | 11 184 |
Août 2021 | PV | 1 | 4 650 | 9 293 | 9 358 | 10 797 |
Septembre 2021 | PV | 4 | 5 914 | 8 698 | 8 763 | 11 150 |
Octobre 2021 | PV | 5 | 6 450 | 9 537 | 9 601 | 11 380 |
Novembre 2021 | PV | 4 | 6 263 | 8 864 | 8 927 | 12 721 |
Décembre 2021 | PV | 3 | 5 017 | 9 357 | 9 419 | 12 866 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.