IntroductionThis page provides developer-related information for Chrome devices. These are systems that shipped from the factory with Google Chrome OS on them. For details about Google Chrome OS and how it differs from Chromium OS, see the note in the FAQ about Google Chrome OS. Chrome OS devices typically require special setup in order to be used for Chromium OS development. Caution: Modifications you make to the system are not supported by Google, may cause hardware, software or security issues and may void warranty. Remember: Chrome OS devices are not general-purpose PCs. We believe you should be able to hack on your own property, but if you do it's not our fault if something breaks. Googlers not finding what they're looking for may want to look at go/cros-names. End of Life (EOL) / Auto Update Expiration (AUE)The official Google policy includes projected dates. Here we focus on the corresponding release versions as that is often more useful to developers. RoutersThese WiFi routers are marketed as OnHub, Google Wifi, and Nest Wifi.
USB Type-C
Notebooks and Desktops
These are your standard Chromebook/Chromebox/etc devices. |
Chromium OS >
Developer Information for Chrome OS Devices
Showing 217 items
Release | OEM | Model | Code name | Board name(s) | Base board | User ABI | Kernel | Kernel ABI | Platform | Form Factor | First Release | EOL/AUE | USB Gadget | Closed Case Debugging |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort |
Release | OEM | Model | Code name | Board name(s) | Base board | User ABI | Kernel | Kernel ABI | Platform | Form Factor | First Release | EOL/AUE | USB Gadget | Closed Case Debugging |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pixelbook Go | atlas | atlas | poppy | x86_64 | 4.4 | x86_64 | Amberlake-Y | Chromebook | M75 | June 2026 | Yes | Yes | ||
Lenovo | IdeaPad Flex 5i Chromebook | lillipup | volteer | volteer | x86_64 | 5.4 | x86_64 | TigerLake-UP3 | Chromebook | R90 | June 2029 | Yes | ||
Lenovo | Lenovo 300e Chromebook Gen 3 AMD | vilboz360 | zork | dalboz | x86_64 | 5.4 | x86_64 | Pollock | Chromebook | R91 | ||||
Lenovo | Lenovo 100e Chromebook Gen 3 AMD | vilboz | zork | dalboz | x86_64 | 5.4 | x86_64 | Pollock | Chromebook | M91 | ||||
Acer | Acer Chromebook 712 | Kindred | Hatch | Hatch | x86_64 | 4.19 | x86_64 | Cometlake-U | Chromebook | R79 | Yes | |||
Asus | ASUS Chromebook Detachable CM3 (CM3000) | Kakadu | kukui | kukui | arm | 4.19 | aarch64 | MT8183 | Chromeblet | R88 | Yes | |||
HP | Blooguard | octopus | octopus | x86_64 | 4.14 | x86_64 | Gemini Lake | Convertible | 06/2026 | |||||
Asus | ASUS Chromebook Flip CM3 (CM3200) | Damu | jacuzzi | jacuzzi | arm | 4.19 | aarch64 | MT8183 | Convertible | R87 | Yes | |||
Asus | ASUS Chromebook Flip CM3 (CM3200) | Hayato | asurada | asurada | arm | 5.4 | aarch64 | MT8192 | Chromebook | M91 | June 2029 | Yes | ||
Lenovo | IdeaPad Flex 5i Chromebook (13", 5) | Akemi | Hatch | Hatch | x86_64 | 4.19 | x86_64 | Cometlake-U | Convertible | R81 | Yes | |||
December 5, 2010 | Cr-48 | Mario | x86-mario | x86 | 3.8 | x86 | PineTrail | Chromebook | ~R8 | R56 | No | |||
May 30, 2011 | Samsung | Samsung Series 5 Chromebook | Alex | x86-alex & x86-alex_he | x86 | 3.8 | x86 | PineTrail | Chromebook | R11 | R58 | No | ||
June 30, 2011 | Acer | Acer AC700 Chromebook | ZGB | x86-zgb & x86-zgb_he | x86 | 3.8 | x86 | PineTrail | Chromebook | R12 | R58 | No | ||
April 29, 2012 | Samsung | Samsung Chromebook Series 5 550 | Lumpy | lumpy | x86_64 | 3.8 | x86_64 | SandyBridge | Chromebook | R17 | R65 | No | ||
July 1, 2012 | Samsung | Samsung Chromebox Series 3 | Stumpy | stumpy | x86_64 | 3.8 | x86_64 | SandyBridge | Chromebox | R17 | R65 | No | ||
October 14, 2012 | Samsung | Samsung Chromebook | Snow | daisy | daisy | arm | 3.8 | arm | Exynos 5250 | Chromebook | R22 | R75 | No | |
October 30, 2012 | Acer | Acer C7 Chromebook | Parrot | parrot_ivb | parrot | x86_64 | 3.8 | x86_64 | IvyBridge | Chromebook | R27 | R69 | No | |
October 30, 2012 | Acer | Acer C7 Chromebook | Parrot | parrot | x86_64 | 3.8 | x86_64 | SandyBridge | Chromebook | R21 | R65 | No | ||
December 30, 2012 | Lenovo | Lenovo Thinkpad X131e Chromebook | Stout | stout | x86_64 | 3.8 | x86_64 | IvyBridge | Chromebook | R22 | R69 | No | ||
January 30, 2013 | Google Chromebook Pixel | Link | link | x86_64 | 3.8 | x86_64 | IvyBridge | Chromebook | R22 | R69 | No | |||
January 30, 2013 | HP | HP Pavilion Chromebook 14 | Butterfly | butterfly | x86_64 | 3.8 | x86_64 | SandyBridge | Chromebook | R22 | R65 | No | ||
September 12, 2013 | Acer | Acer C720/C70P/C740 Chromebook | Peppy & Pepto | peppy | slippy | x86_64 | 3.8 | x86_64 | Haswell | Chromebook | R30 | R76 | No | |
September 29, 2013 | HP | HP Chromebook 14 | Falco | falco & falco_li | slippy | x86_64 | 3.8 | x86_64 | Haswell | Chromebook | R30 | R76 | No | |
September 29, 2013 | HP | HP Chromebook 11 G1 | Spring | daisy_spring | snow | arm | 3.8 | arm | Exynos 5250 | Chromebook | R27 | R72 | No | |
January 15, 2014 | Dell | Dell Chromebook 11 | Wolf | wolf | slippy | x86_64 | 3.8 | x86_64 | Haswell | Chromebook | R31 | R76 | No | |
January 30, 2014 | Toshiba | Toshiba Chromebook | Leon | leon | slippy | x86_64 | 3.8 | x86_64 | Haswell | Chromebook | R31 | R76 | No | |
March 13, 2014 | ASUS | ASUS Chromebox CN60 | Panther | panther | beltino | x86_64 | 3.8 | x86_64 | Haswell | Chromebox | R32 | R76 | No | |
May 4, 2014 | Samsung | Samsung Chromebook 2 11" | Pit | peach_pit | peach | arm | 3.8 | arm | Exynos 5450 | Chromebook | R30 | R75 | No | |
May 18, 2014 | Samsung | Samsung Chromebook 2 13" | Pi | peach_pi | peach | arm | 3.8 | arm | Exynos 5450 | Chromebook | R34 | R75 | No | |
May 18, 2014 | LG | LG Chromebase 22CV241 & 22CB25S | Monroe | monroe | beltino | x86_64 | 3.8 | x86_64 | Haswell | Chromebase | R33 | No | ||
May 25, 2014 | HP | HP Chromebook 11 G2 | Skate | daisy_skate | snow | arm | 3.8 | arm | Exynos 5250 | Chromebook | R34 | R75 | No | |
May 29, 2014 | Lenovo | Lenovo N20 Chromebook | Clapper | clapper | rambi | x86_64 | 4.4 | x86_64 | BayTrail | Convertible | R34 | R76 | No | |
May 31, 2014 | ASUS | ASUS Chromebook C200 | Squawks | squawks | rambi | x86_64 | 4.4 | x86_64 | BayTrail | Chromebook | R34 | R76 | No | |
June 5, 2014 | Lenovo | Lenovo ThinkPad 11e Chromebook | Glimmer | glimmer | rambi | x86_64 | 4.4 | x86_64 | BayTrail | Convertible | R34 | R76 | No | |
June 14, 2014 | <white label> | Enguarde | enguarde | rambi | x86_64 | 4.4 | x86_64 | BayTrail | Chromebook | R34 | No | |||
June 14, 2014 | <white label> | Expresso | expresso | rambi | x86_64 | 4.4 | x86_64 | BayTrail | Chromebook | R34 | No | |||
June 21, 2014 | HP | HP Chromebox G1 | Zako | zako | beltino | x86_64 | 3.8 | x86_64 | Haswell | Chromebox | R34 | R76 | No | |
August 20, 2014 | Acer | Acer Chromebox | McCloud | mccloud | beltino | x86_64 | 3.8 | x86_64 | Haswell | Chromebox | R36 | R76 | No | |
August 30, 2014 | ASUS | ASUS Chromebook C300 | Quawks | quawks | rambi | x86_64 | 4.4 | x86_64 | BayTrail | Chromebook | R34 | R76 | No | |
August 31, 2014 | Acer | Acer Chromebook 11 (C730 / C730E / C735) | Gnawty | gnawty | rambi | x86_64 | 4.4 | x86_64 | BayTrail | Chromebook | R34 | No | ||
September 1, 2014 | HP | HP Chromebook 11 G3 / G4 / G4 EE | Kip | kip | rambi | x86_64 | 4.4 | x86_64 | BayTrail | Chromebook | R34 | No | ||
September 2, 2014 | Toshiba | Toshiba Chromebook 2 | Swanky | swanky | rambi | x86_64 | 4.4 | x86_64 | BayTrail | Chromebook | R36 | No | ||
September 7, 2014 | Acer | Acer Chromebook 13 (CB5-311) | Big | nyan_big | nyan | arm | 3.10 | arm | Tegra K1 T124 | Chromebook | R35 | R77 | No | |
September 13, 2014 | Dell | Dell Chromebox | Tricky | tricky | beltino | x86_64 | 3.8 | x86_64 | Haswell | Chromebox | R36 | R76 | No | |
October 13, 2014 | Samsung | Samsung Chromebook 2 11 - XE500C12 | Winky | winky | rambi | x86_64 | 4.4 | x86_64 | BayTrail | Chromebook | R36 | No | ||
October 18, 2014 | HP | HP Chromebook 14 G3 | Blaze | nyan_blaze | nyan | arm | 3.10 | arm | Tegra K1 T124 | Chromebook | R36 | R77 | No | |
February 28, 2015 | Acer | Acer C670 Chromebook 11 | Paine | auron_paine | auron | x86_64 | 3.14 | x86_64 | Broadwell | Chromebook | R40 | |||
February 28, 2015 | Dell | Dell Chromebook 11 (3120) | Candy | candy | rambi | x86_64 | 4.4 | x86_64 | BayTrail | Chromebook | R39 | No | ||
March 11, 2015 | Google Chromebook Pixel (2015) | Samus | samus | x86_64 | 4.14 | x86_64 | Broadwell | Chromebook | R39 | |||||
April 23, 2015 | Acer | Acer Chromebook 15.6" (CB3-531) | Banjo | banjo | rambi | x86_64 | 4.4 | x86_64 | BayTrail | Chromebook | R42 | No | ||
April 30, 2015 | <white label> | Jaq | veyron_jaq | veyron_pinky | arm | 4.19 | arm | RK3288 | Chromebook | R41 | ||||
April 30, 2015 | <white label> | Mighty | veyron_mighty | veyron_pinky | arm | 4.19 | arm | RK3288 | Chromebook | R41 | ||||
April 30, 2015 | Acer | Acer Chromebook 15 | Yuna | auron_yuna | auron | x86_64 | 3.14 | x86_64 | Broadwell | Chromebook | R40 | |||
April 30, 2015 | <white label> | Jerry | veyron_jerry | veyron_pinky | arm | 4.19 | arm | RK3288 | Chromebook | R41 | ||||
May 1, 2015 | ASUS | ASUS Chromebook C201 | Speedy | veyron_speedy | veyron_pinky | arm | 4.19 | arm | RK3288 | Chromebook | R41 | |||
May 1, 2015 | Acer | Acer Chromebox CXI2 | Rikku | rikku | jecht | x86_64 | 3.14 | x86_64 | Broadwell | Chromebox | R42 | |||
June 2, 2015 | Lenovo | Lenovo ThinkCentre Chromebox | Tidus | tidus | jecht | x86_64 | 3.14 | x86_64 | Broadwell | Chromebox | R42 | |||
July 1, 2015 | ASUS | ASUS Chromebook Flip C100PA | Minnie | veyron_minnie | veyron_pinky | arm | 4.19 | arm | RK3288 | Convertible | R42 | |||
August 1, 2015 | Acer | Acer Chromebase | Kitty | nyan_kitty | nyan | arm | 3.10 | arm | Tegra K1 T124 | Chromebase | R40 | No | ||
August 3, 2015 | ASUS | ASUS Chromebox CN62 | Guado | guado | jecht | x86_64 | 3.14 | x86_64 | Broadwell | Chromebox | R41 | |||
August 13, 2015 | Dell | Dell Chromebook 13 7310 | Lulu | lulu | auron | x86_64 | 3.14 | x86_64 | Broadwell | Chromebook | R43 | |||
September 1, 2015 | AOpen | AOpen Chromebox Commercial | Ninja | ninja | rambi | x86_64 | 4.4 | x86_64 | BayTrail | Chromebox | R43 | No | ||
September 2, 2015 | AOpen | AOpen Chromebase Commercial | Sumo | sumo | rambi | x86_64 | 4.4 | x86_64 | BayTrail | Chromebase | R43 | No | ||
September 4, 2015 | Lenovo | Lenovo 100S Chromebook | Orco | orco | rambi | x86_64 | 4.4 | x86_64 | BayTrail | Chromebook | R44 | No | ||
September 22, 2015 | Toshiba | Toshiba Chromebook 2 (2015 Edition) | Gandof | gandof | auron | x86_64 | 3.14 | x86_64 | Broadwell | Chromebook | R44 | |||
November 2, 2015 | ASUS | Asus Chromebit CS10 | Mickey | veyron_mickey | veyron_pinky | arm | 4.19 | arm | RK3288 | Chromebit | R45 | |||
November 26, 2015 | <white label> | Heli | heli | rambi | x86_64 | 4.4 | x86_64 | BayTrail | Chromebook | R45 | No | |||
December 1, 2015 | Acer | Acer Chromebook R11 | Cyan | cyan | strago | x86_64 | 3.18 | x86_64 | Braswell | Chromebook | R44 | |||
December 22, 2015 | Samsung | Samsung Chromebook 3 | Celes | celes | strago | x86_64 | 3.18 | x86_64 | Braswell | Chromebook | R46 | |||
February 29, 2016 | ASUS | ASUS Chromebook C202SA/C300SA | Terra | terra | strago | x86_64 | 3.18 | x86_64 | Braswell | Chromebook | R48 | |||
March 7, 2016 | Lenovo | ThinkPad 11e Chromebook 3rd | Ultima | ultima | strago | x86_64 | 3.18 | x86_64 | Braswell | Chromebook | R48 | |||
March 29, 2016 | Acer | Chromebook 14 (CB3-431) | Edgar | edgar | strago | x86_64 | 3.18 | x86_64 | Braswell | Chromebook | R49 | |||
April 1, 2016 | Acer | Acer Chromebase 24 | Buddy | buddy | auron | x86_64 | 3.14 | x86_64 | Broadwell | Chromebase | R48 | |||
May 5, 2016 | HP | HP Chromebook 13 G1 | Chell | chell | glados | x86_64 | 3.18 | x86_64 | Skylake | Chromebook | R49 | |||
May 27, 2016 | Lenovo | Thinkpad 13 Chromebook | Sentry | sentry | kunimitsu | x86_64 | 3.18 | x86_64 | Skylake | Chromebook | R50 | |||
May 31, 2016 | Acer | Chromebook 14 for work (CP5-471) | Lars | lars | kunimitsu | x86_64 | 3.18 | x86_64 | Skylake | Chromebook | R49 | |||
July 8, 2016 | HP | HP Chromebook 11 G5 | Setzer | setzer | strago | x86_64 | 3.18 | x86_64 | Braswell | Chromebook | R51 | |||
August 1, 2016 | Lenovo | Lenovo Chromebook 11 | Reks | reks | strago | x86_64 | 3.18 | x86_64 | Braswell | Chromebook | R48 | |||
August 5, 2016 | <white label> | Relm | relm | strago | x86_64 | 3.18 | x86_64 | Braswell | Chromebook | R52 | ||||
August 8, 2016 | <white label> | Wizpig | wizpig | strago | x86_64 | 3.18 | x86_64 | Braswell | Convertible | R50 | ||||
August 12, 2016 | Acer | Acer 15.6" Chromebook | Banon | banon | strago | x86_64 | 3.18 | x86_64 | Braswell | Chromebook | R51 | |||
September 6, 2016 | Acer | Acer Chromebook R13 | Elm | elm | oak | arm | 3.18 | aarch64 | MT8173 | Convertible | R52 | |||
January 5, 2017 | ASUS | ASUS Chromebook Flip C302 | Cave | cave | glados | x86_64 | 3.18 | x86_64 | Skylake | Convertible | R53 | |||
February 7, 2017 | Dell | Chromebook 11 Model 3180 | Kefka | kefka | strago | x86_64 | 3.18 | x86_64 | Braswell | Chromebook | R54 | |||
February 7, 2017 | Dell | Dell Chromebook 13 3380 | Asuka | asuka | kunimitsu | x86_64 | 3.18 | x86_64 | Skylake | Chromebook | R55 | |||
February 12, 2017 | Samsung | Samsung Chromebook Plus | Kevin | kevin | gru | arm | 4.4 | aarch64 | RK3399 | Convertible | R53 | |||
February 28, 2017 | AOpen | AOpen Chromebase Mini | tiger | veyron_tiger | veyron_pinky | arm | 4.19 | arm | RK3288 | Chromebase | R54 | |||
February 28, 2017 | AOpen | AOpen Chromebox Mini | fievel | veyron_fievel | veyron_pinky | arm | 4.19 | arm | RK3288 | Chromebox | R54 | |||
March 17, 2017 | Lenovo | Lenovo N23 Yoga Chromebook | hana | hana | oak | arm | 3.18 | aarch64 | MT8173 | Convertible | R56 | |||
April 24, 2017 | Lenovo | Lenovo Thinkpad 11e Chromebook / Lenovo Thinkpad Yoga 11e Chromebook | Pyro | pyro | reef | x86_64 | 4.4 | x86_64 | ApolloLake | Chromebook | R56 | Yes | ||
April 24, 2017 | HP | HP Chromebook x360 11 G1 EE | Snappy | snappy | reef | x86_64 | 4.4 | x86_64 | ApolloLake | Convertible | R56 | Yes | ||
May 25, 2017 | Samsung | Samsung Chromebook Pro | Caroline | caroline | glados | x86_64 | 3.18 | x86_64 | Skylake | Convertible | R56 | |||
June 30, 2017 | Acer | Acer Chromebook Spin 11 R751T | Electro | reef | reef | x86_64 | 4.4 | x86_64 | ApolloLake | Chromebook | R53 | Yes | ||
August 10, 2017 | Poin2 | Poin2 Chromebook 14 | Birch | hana | oak | arm | 3.18 | aarch64 | MT8173 | Chromebook | R56 | |||
September 1, 2017 | ASUS | Asus Chromebook Flip C101PA | Bob | Bob | gru | arm | 4.4 | aarch64 | RK3399 | Convertible | R58 | Hinge Port | ||
September 8, 2017 | Acer | Chromebook 15 CB515-1HT/1H | Sand | sand | reef | x86_64 | 4.4 | x86_64 | ApolloLake | Chromebook | R59 | Yes | ||
October 31, 2017 | Pixelbook | Eve | eve | eve | x86_64 | 4.4 | x86_64 | Kabylake-Y | Convertible | R61 | Left Port | Left Port | ||
November 15, 2017 | Poin2 | Poin2 Chromebook 11C | Hanawl | hana | oak | arm | 3.18 | aarch64 | MT8173 | Chromebook | R56 | |||
February 14, 2018 | Acer | Acer Chromebook 11 (C732, C732T, C732L & C732LT ) | Astronaut | coral | coral | x86_64 | 4.4 | x86_64 | ApolloLake | Chromebook | R64 | Yes | ||
March 1, 2018 | Lenovo | Lenovo 300e Chromebook | hana | hana | oak | arm | 3.18 | aarch64 | MT8173 | Convertible | R64 | |||
March 1, 2018 | Lenovo | Lenovo 100e Chromebook | robo | coral | coral | x86_64 | 4.4 | x86_64 | ApolloLake | Chromebook | R64 | Yes | ||
March 1, 2018 | Lenovo | Lenovo 500e Chromebook | robo360 | coral | coral | x86_64 | 4.4 | x86_64 | ApolloLake | Convertible | R64 | Yes | ||
March 5, 2018 | Acer | AcerChromebook 11 (CB311-8H & CB311-8HT) | Santa | coral | coral | x86_64 | 4.4 | x86_64 | ApolloLake | Chromebook | R64 | Yes | ||
March 16, 2018 | Acer | Acer Chromebook Spin 11 (CP311-1H & CP311-1HN) | Lava | coral | coral | x86_64 | 4.4 | x86_64 | ApolloLake | Convertible | R64 | Yes | ||
May 18, 2018 | HP | HP Chromebox G2 | Kench | fizz | fizz | x86_64 | 4.4 | x86_64 | Kabylake-U/R | Chromebox | Yes | |||
June 1, 2018 | Acer | Acer Chromebox CXI3 | Sion | fizz | fizz | x86_64 | 4.4 | x86_64 | Kabylake-U/R | Chromebox | Yes | |||
June 1, 2018 | CTL | CTL Chromebox CBx1 | Wukong | fizz | fizz | x86_64 | 4.4 | x86_64 | Kabylake-U/R | Chromebox | R67 | |||
June 1, 2018 | Viewsonic | ViewSonic NMP660 Chromebox | Wukong | fizz | fizz | x86_64 | 4.4 | x86_64 | Kabylake-U/R | Chromebox | Yes | |||
June 1, 2018 | HP | HP Chromebook x2 | Soraka | soraka | poppy | x86_64 | 4.4 | x86_64 | Kabylake-Y | Chromeblet | Left Port | Yes | ||
June 1, 2018 | ASUS | ASUS Chromebox 3 | Teemo | fizz | fizz | x86_64 | 4.4 | x86_64 | Kabylake-U/R | Chromebox | Yes | |||
June 14, 2018 | Samsung | Samsung Chromebook Plus (V2) | Nautilus | nautilus | poppy | x86_64 | 4.4 | x86_64 | Kabylake-Y | Convertible | R67 | Yes | ||
June 15, 2018 | CTL | CTL Chromebook J41 | Whitetip | coral | coral | x86_64 | 4.4 | x86_64 | ApolloLake | Chromebook | R67 | |||
June 30, 2018 | CTL | CTL Chromebook NL7 | Blacktip | coral | coral | x86_64 | 4.4 | x86_64 | ApolloLake | Chromebook | R67 | |||
June 30, 2018 | CTL | CTL Chromebook NL7T-360 | Blacktip360 | coral | coral | x86_64 | 4.4 | x86_64 | ApolloLake | Convertible | R67 | |||
June 30, 2018 | <white label> | blacktip | coral | coral | x86_64 | 4.4 | x86_64 | ApolloLake | Chromebook | R67 | Yes | |||
August 8, 2018 | ASUS | ASUS Chromebook C223 | babymega | coral | coral | x86_64 | 4.4 | x86_64 | ApolloLake | Chromebook | R67 | yes | ||
August 31, 2018 | Lenovo | Lenovo Chromebook C330 | maple | hana | oak | arm | 3.18 | aarch64 | MT8173 | Convertible | R67 | |||
September 14, 2018 | ASUS | ASUS Chromebook C423 | rabbid | coral | coral | x86_64 | 4.4 | x86_64 | ApolloLake | Chromebook | R68 | yes | ||
September 17, 2018 | Lenovo | Lenovo Chromebook S330 | maple14 | hana | oak | arm | 3.18 | aarch64 | MT8173 | Chromebook | M67 | |||
October 8, 2018 | ASUS | ASUS Chromebook C523 | babytiger | coral | coral | x86_64 | 4.4 | x86_64 | ApolloLake | Chromebook | R69 | yes | ||
October 15, 2018 | Acer | Epaulette | coral | coral | x86_64 | 4.4 | x86_64 | ApolloLake | Chromebook | R69 | Yes | |||
October 26, 2018 | Dell | Dell Inspiron 14 2-in-1 Model 7486 | vayne | vayne | nami | x86_64 | 4.4 | x86_64 | Kabylake-U/R | Chromebook | R69 | Yes | ||
October 26, 2018 | Lenovo | Yoga Chromebook C630 | pantheon | pantheon | nami | x86_64 | 4.4 | x86_64 | Kabylake-U/R | Convertible | R69 | Yes | ||
October 26, 2018 | Acer | Acer Chromebook 13 / Spin 13 | Akali / Akali360 | nami | nami | x86_64 | 4.4 | x86_64 | Kabylake-U/R | Convertible | R69 | |||
November 2, 2018 | Samsung | Samsung Chromebook Plus LTE | Nautilus LTE | nautilus | poppy | x86_64 | 4.4 | x86_64 | Kabylake-Y | Convertible | R69 | yes | ||
November 26, 2018 | Google Pixel Slate | Nocturne | nocturne | poppy | x86_64 | 4.4 | x86_64 | Kabylake-Y | Chromeblet | R71 | Left Port | Left Port | ||
January 6, 2019 | HP | HP Chromebook 14 (db0000-db0999) | careena | grunt | grunt | x86_64 | 4.14 | x86_64 | Stoney Ridge | Chromebook | R70 | Right Port | ||
January 7, 2019 | Acer | Acer Chromebook 315 | Aleena | grunt | grunt | x86_64 | 4.14 | x86_64 | Stoney Ridge | Chromebook | R71 | Left Port | ||
January 16, 2019 | PCmerge | PCmerge Chromebook AL116 | Whitetip | coral | coral | x86_64 | 4.4 | x86_64 | ApolloLake | Chromebook | R71 | yes | ||
January 18, 2019 | ASUS | ASUS Chromebook C403 | babymako | coral | coral | x86_64 | 4.4 | x86_64 | ApolloLake | Chromebook | R71 | yes | ||
January 21, 2019 | HP | HP Chromebook 11A G6 EE | Barla | grunt | grunt | x86_64 | 4.14 | x86_64 | Stoney Ridge | Chromebook | R71 | Right Port | ||
February 27, 2019 | Lenovo | Lenovo 300e Chromebook 2nd Gen (MTK) | Sycamore360 | hana | oak | arm | 3.18 | aarch64 | MT8173 | Chromebook | R72 | |||
February 27, 2019 | Acer | Acer Chromebook 311 | bobba | bobba | octopus | x86_64 | 4.14 | x86_64 | Gemini Lake | Chromebook | R72 | Yes | ||
February 27, 2019 | Acer | Acer Chromebook Spin 511 | bobba360 | bobba360 | octopus | x86_64 | 4.14 | x86_64 | Gemini Lake | Chromebook | R72 | Yes | ||
February 27, 2019 | Lenovo | Lenovo 100e Chromebook 2nd Gen (MTK) | Sycamore | hana | oak | arm | 3.18 | aarch64 | MT8173 | Chromebook | R72 | |||
March 1, 2019 | Lenovo | Lenovo 300e Chromebook 2nd Gen (Intel) | Phaser360 | Octopus | octopus | x86_64 | 4.14 | x86_64 | Gemini Lake | Convertible | R72 | Yes | ||
March 1, 2019 | Lenovo | Lenovo 100e Chromebook 2nd Gen (Intel) | Phaser | Octopus | octopus | x86_64 | 4.14 | x86_64 | Gemini Lake | Chromebook | R72 | Yes | ||
March 1, 2019 | Lenovo | Lenovo 500e Chromebook 2nd Gen | Phaser360S | Octopus | x86_64 | 4.14 | x86_64 | Gemini Lake | Convertible | R72 | Yes | |||
March 6, 2019 | Acer | Acer Chromebook Spin 512(R851TN) | sparky360 | octopus | octopus | x86_64 | 4.14 | x86_64 | Gemini Lake | Convertible | R72 | yes | ||
March 6, 2019 | Lenovo | Lenovo 14e Chromebook | liara | liara | grunt | x86_64 | 4.14 | x86_64 | Stoney Ridge | Chromebook | R71 | Left Port | ||
March 8, 2019 | Acer | Acer Chromebook 512(C851/C851T) | sparky | octopus | octopus | x86_64 | 4.14 | x86_64 | Gemini Lake | Chromebook | R72 | yes | ||
March 15, 2019 | ASUS | ASUS Chromebook Flip C434 | Shyvana | rammus | rammus | x86_64 | 4.4 | x86_64 | Amberlake-Y | Convertible | R72 | yes | ||
March 22, 2019 | Acer | The Acer Chromebook 311 (C721) | Kasumi | grunt | grunt | x86_64 | 4.14 | x86_64 | Stoney Ridge | Chromebook | R72 | Left Port | ||
March 22, 2019 | Acer | Acer Chromebook Spin 311 (R721T) | Kasumi360 | grunt | grunt | x86_64 | 4.14 | x86_64 | Stoney Ridge | Chromebook | R72 | Left Port | ||
March 30, 2019 | ASUS | ASUS Chromebook Tablet CT100 | Dumo | scarlet | scarlet | arm | 4.4 | aarch64 | RK3399 | Chromeblet | R73 | |||
April 1, 2019 | CTL | CTL Chromebook Tab Tx1 | Druwl | scarlet | scarlet | arm | 4.4 | aarch64 | RK3399 | Chromeblet | R72 | |||
April 5, 2019 | ASUS | ASUS Chromebook Flip C204 | Apel | octopus | octopus | x86_64 | 4.14 | x86_64 | Gemini Lake | Chromebook | R73 | yes | ||
April 5, 2019 | ASUS | ASUS-Chromebook-Flip-C214 | Ampton | octopus | octopus | x86_64 | 4.14 | x86_64 | Gemini Lake | Convertible | R73 | yes | ||
April 22, 2019 | HP | HP Chromebook x360 11 G2 EE | Meep | octopus | octopus | x86_64 | 4.14 | x86_64 | Gemini Lake | Chromebook | R73 | Yes | ||
April 22, 2019 | HP | HP Chromebook 11 G7 EE | Mimrock | octopus | octopus | x86_64 | 4.14 | x86_64 | Gemini Lake | Chromebook | R73 | Yes | ||
June 17, 2019 | Lenovo | Lenovo Chromebook C340-11 | Laser | octopus | octopus | x86_64 | 4.14 | x86_64 | Gemini Lake | Convertible | R74 | yes | ||
June 17, 2019 | Lenovo | Lenovo Chromebook S340-14 | Laser14 | octopus | octopus | x86_64 | 4.14 | x86_64 | Gemini Lake | Chromebook | R74 | yes | ||
July 31, 2019 | Lenovo | Lenovo Chromebook C340-15 | pyke | nami | nami | x86_64 | 4.4 | x86_64 | Kabylake-U/R | Convertible | M75 | Yes | ||
August 20, 2019 | ASUS | ASUS Chromebook C425 | leona | leona | rammus | x86_64 | 4.4 | x86_64 | Amberlake-Y | Chromebook | M75 | Yes | ||
August 26, 2019 | Dell | Dell Latitude 5400 Chromebook Enterprise | sarien | sarien | sarien | x86_64 | 4.19 | x86_64 | Whiskey Lake | Chromebook | R75 | No | ||
August 26, 2019 | Dell | Latitude 5300 2-in-1 Chromebook Enterprise | arcada | sarien | sarien | x86_64 | 4.19 | x86_64 | Whiskey Lake | Chromebook | R75 | No | ||
September 2, 2019 | ASUS | ASUS Chromebook Flip C433TA | shyvana-m | shyvana | rammus | x86_64 | 4.4 | x86_64 | Amberlake-Y | Convertible | M75 | Yes | ||
September 4, 2019 | Acer | Acer Chromebook 315 (CB315-3H/3HT) | Blorb | octopus | octopus | x86_64 | 4.14 | x86_64 | Gemini Lake | Chromebook | R76 | Yes | ||
September 4, 2019 | Acer | Acer Chromebook 314 (CB314-1H/1HT) | Droid | octopus | octopus | x86_64 | 4.14 | x86_64 | Gemini Lake | Chromebook | R76 | Yes | ||
September 4, 2019 | Acer | Acer Chromebook Spin 311 (CP311-2H) | gik360 | octopus | octopus | x86_64 | 4.14 | x86_64 | Gemini Lake | Convertible | R76 | Yes | ||
September 4, 2019 | Acer | Acer Chromebook 311 (CB311-9HT/9H) ) | gik | octopus | octopus | x86_64 | 4.14 | x86_64 | Gemini Lake | Chromebook | R76 | Yes | ||
October 7, 2019 | Samsung | Samsung Chromebook 4 | Bluebird | octopus | octopus | x86_64 | 4.14 | x86_64 | Gemini Lake | Chromebox | R76 | yes | ||
